이노비즈
귀사가 가진 뛰어난 기술력을 바탕으로
‘혁신형 중소기업'(이노비즈)으로 인증받게 된다면
금융 · 인력 · R&D · 판로 수출 · 특허 우선심사 등을 지원받게 됩니다.
제도 개요
이노비즈란? Innovation(혁신)과 Business(기업)의 합성어로 기술 우위를 바탕으로 경쟁력을 확보한 기술혁신형 중소기업을 지칭합니다.
이노비즈의 정의는 기술혁신 역량을 갖춘 업력 3년 이상의 안정적 성장 기업으로
지속적으로 기술혁신, 가치혁신을 이뤄
글로벌 시장경쟁력을 확보할 수 있는 기업군
이노비즈 인증 흐름도
“업력 3년 이상 중소기업”
선정기준
온라인 자가진단(예비평가)
기술혁신시스템 평가(1,000점 만점) : 650점 이상 기술혁신시스템 평가는 4개 분야
(기술혁신능력, 기술사업화능력, 기술혁신경영능력, 기술혁신성과), 60개 내외 평가항목으로 구성
현장평가
기술혁신시스템 평가(1,000점 만점) : 700점 이상
- 자가진단(예비평가)시 평가지표를 그대로 적용, 기술보증기금의 전문평가인력에 의한 평가, 개별기술수준 평가(14등급) : B등급 이상
- 개별기술수준 평가는 4개 분야 (경영적 기술능력, 기술성, 시장성, 사업성 및 수익성), 34개 내외 평가항목으로 구성
**개별기술수준 평가등급 AAA, AA, A+, A, BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B, CCC, CC, C, D (총 14개 등급)
이노비즈 인증 혜택
1) 금융 / 세제
| 지원 내역 | 주요 혜택 |
| 수도권 취득세 중과 면제 | ○ 이노비즈기업 수도권 취득세 중과 면제('18년 시행) - (일반) 수도권 내 중과 3배 → (이노비즈) 중과 면제 ※ 단, 세외지역 존재 등으로 지자체 세무과 상담 必 |
| 정기 세무조사 유예 | ○ 정기 세무조사를 수도권 2년, 지방 3년간 유예 단, 탈루혐의가 있거나 국세부과 제척기간 도래 시 제외 * 정기 세무조사(4년) + 유예(수도권2년, 지방3년) |
| 납부기한 연장 등 납부유예 | ○ 납세 유예 시, 납세담보 1억원 한도 내 면제 ※ 단, 제한적 면제금액 등 지자체 세무과 등과 상담 必 |
| 부가가치세 환급금 조기지급 | ○ 부가가치세 환급금 조기 지원 - (일반) 25일까지 신고 시 익월 10일까지 지급 → (이노비즈) 20일까지 신고 시 당월 말일까지 지급 |
| 기술혁신형 중소기업 M&A | ○ 법인세 10% 공제 ○ 기술혁신형 중소기업 합병 및 주식·출자 지분 취득 시 세액공제 ○ M&A 절차 특례(간소화) - 기술혁신형 중소기업 합병절차, 영업 양도·양수, 소규모·간이합병 |
| 기보 금융지원 협약보증 | ○ 기술평가보증으로 '보증비율' 최대 100% 및 금리우대(총 12개 은행) ※ 협약은행 : 산업은행, 기업은행, 우리은행, 하나은행, 신한은행, 국민은행, 아이엠뱅크, 한국씨티은행, SC제일은행, 전북은행, 농협은행, 부산은행 |
| 기보 기술보증 우대지원 | ○ '보증한도' 확대 : (일반) 30억 → (이노비즈) 50억 ※ 이행보증 및 전자상거래 보증의 경우 70억 |
| 기보 기술보증 보증료 감면 | ○ '보증요율' 감면 (-0.2%p) * 타 감면사유와 중복적용 불가 * 단, 최초 신규보증일로부터 최대 2년간 적용 |
| 농협 이노비즈 재융금융 | ○ 대출금리 최대 1.65% 우대 : (이노비즈 인증사) 기본 1%, 거래실적 및 신용도 따라 추가 우대 |
| 무역보험공사 무역보증우대 | ○ 무역보증보험료 20% 할인 * 단기수출보험(선적후) / 수출신용보증(선적전/후) ○ 이용한도 최대 1.5배 우대 * 수출신용보증(선적전/후) |
| 신용보증기금 매출채권보험 (벤처·이노비즈 협약보험) | ○ 보험료 15% 할인, 인수비율 85% (변동상품에 대해서만 해당) |
| SGI 보증지원 | ○ 보증한도 우대 : 최고 30억원 확대_신용등급별 차등적용 ○ 보증요율 우대 : 이행보증보험요율 10% 할인 ○ 중소기업 신용관리 컨설팅 무상 제공 ○ 중소기업 임직원 교육플랫폼 'SGI Edu-Partner' 지원 |
2) R&D
| 지원 내역 | 주요 혜택 |
| 중기부 중소기업 기 술혁신개발사업 | ○ 중소기업의 신기술·신제품 개발 및 제품·공정혁신 등에 소요되는 기술개발 관련 비용을 지원하여 기술경쟁력 향상 도모 ○ 가점 1점 |
| 중기부 창업성장기술개발사업 디딤돌 과제 | ○ 창업기업에 대한 전략적 R&D지원으로 기술기반 창업기업의 혁신성장 촉진 및 창업 강국으로의 도약을 위한 기술개발 지원 ○ 가점 1점 |
| 중기부 혁신창업사업화자금 | ○ 개발기술사업화자금 융자 ○ 사업 신청자격 요건 부여(지원대상) |
| 기술자료 임치제도 | ○ 기술자료 임치 수수료 1/3 감면 |
| 기술보호 정책보험 | ○ 중소기업 보유 지식재산권 등에 관하여 소가 제기되는 경우 관련 법률비용 70% 정부지원 ○ 이노비즈 기업 최대 10% 추가 지원 |
| 기술유출방지시스템 구축 | ○ 중소기업 핵심기술 유출 사전 예방을 위한 물리적 보안 시스템 구축 지원 ○ 이노비즈 인증기업 우대 |
| 기술보호 바우처 지원사업 | ○ 중소기업의 기술보호 수준·수요에 맞춰 바우처를 지원하고 보호 역량이 성장하는 기업에 추가 지원하여 선도기업으로 육성 ○ 가점 5점 |
| 중소기업 기술거래 활성화 지원사업 | ○ 공급기술 중심의 기술거래 시장에서 핵심 수요자인 중소기업 중심의 기술거래 활성화를 통해 중소기업 기술혁신을 적극 지원 ○ 가점 1점 |
| 중소기업 기술침해 손해액 산정 지원사업 공고 | ○ 기술분쟁 시 전문기관(기술보증기금 중앙기술평가원)·전문가 연계를 통한 손해액 산정 및 산정 수수료의 50% 지원 ○ 이노비즈기업 20% 추가 지원 ○ 가점 1점 |
| 성능인증(EPC) | ○ 중소기업의 기술개발제품이 성능을 확보하였음을 확인·증명하여 공공기관의 기술개발제품 구매 유도 및 중소기업의 R&D 촉진 ○ 가점 1점 |
| 나눔장비 이전지원사업 | ○ 기관 내 활용되지 않는 연구장비를 보유한 기관과 이를 필요로 하는 기관을 연결하여 이전을 지원함으로써 국가 연구장비 활용도 및 R&D 투자 효율성 제고 ○ 사업 신청자격 요건 부여(지원대상) |
| 중소기업 우수제품 전파인증 시험비용 지원사업 | ○ 우수 기술을 보유한 중소기업에 방송통신기자재등의 전파인증(적합성평가) 시험비용을 지원함으로써 중소기업 제품 출시 활성화 ○ 가점 1점 |
| 글로벌 방산강소기업 육성사업 | ○ 해외 수출용 기술(제품)개발 및 시장개척비 지원 ○ 사업 신청자격 요건 부여(지원대상) |
| 농식품 기술평가 지원사업 | ○ 농식품 분야 특허기술 및 품종보호권에 대한 기술평가 지원으로 벤처·창업기업의 기술금융 접근성 제고 ○ 이노비즈인증 선정평가 시 활용 |
| 해양플랜트산업지원센터 보유 시험장비·교육시설 활용 지원사업 | ○ 조선해양플랜트 서비스산업의 기술개발을 촉진하고 기업의 수출 경쟁력을 강화 ○ 이노비즈인증 선정평가 시 활용 |
| 중앙 및 지역 R&D과제 기획유치 지원사업 | ○ 다양한 R&D과제 유치를 통한 지역기업의 사업화 기반 확립 및 지역산업·경제 활성화 ○ 이노비즈기업 우대 |
| 스마트 해상물류 오픈이노베이션 지원사업 | ○ 스마트 해상물류 분야의 개방형 혁신에 기여할 유망 스타트업을 발굴하여, 지속가능한 동반성장 협력체계 구축 ○ 이노비즈인증 증빙서류로 활용가능 |
3) 인력
| 지원 내역 | 주요 혜택 |
| 전문연구요원제도 (연구·학문분야) | ○ 병역자원 일부를 연구인력으로 활용하도록 지원하는 제도 ○ 가점 5점 |
| 산업기능요원제도 (제조·생산분야) | ○ 병역자원 일부를 민간기업에 제조 생산인력으로 지원하는 제도 ○ 가점 4점 |
| 중소기업 연구인력 지원사업 (공공연구인력파견지원) | ○ 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서 보유 중소기업에 공공연구인력 파견 지원 - 기업별 1명, 최대 3년 이내 ○ 사업 신청자격 요건 부여(지원대상) |
4) 판로/수출
| 지원 내역 | 주요 혜택 |
| 물품구매 적격심사 | ○ 신인도 평가 (가점 2점) ※ 이노비즈기업이면서 제조기업 = 가점 2.5점 |
| 일반용역 적격심사 | ○ 신인도 평가 (가점 1.5점) |
| 혁신형 중소기업 방송광고 지원 | ○ 방송광고(TV, 라디오, DMB) 최대 70% 할인 등 ○ 사업 신청자격 요건 부여(지원대상) |
| 온라인수출패키지 지원 사업 | ○ 온라인수출 전문기업 집중 육성을 위한 지원 ○ 가점 1점 |
| 수출컨소시엄 | ○ 업종별 컨소시엄별 사전준비, 현지파견, 사후관리 등 해외진출에 소요되는 공동비용의 일부(70%지원) ○ 이노비즈 인증기업 우대 |
| 글로벌 강소기업 1000+ | ○ 성장가능성이 높은 수출 중소기업을 선정하여 유관기관이 함께 마케팅·금융 등 지원사업에 우대하여 수출 선도기업으로 육성 ○ 가점 1점 |
| 수출자원기반활용 (수출바우처)사업 | ○ 해외시장 진출을 희망하는 내수 및 수출 중소기업에 규모별·역량별 맞춤형 수출 서비스를 종합 지원하여 수출 선도기업으로 육성 ○ 가점 1점 |
| 글로벌비즈니스센터 | ○ 현지 진출 및 정착을 위한 사무공간, 현지 특화프로그램 등 지원 ○ 이노비즈 인증기업 우대 |
| 코스닥시장 상장요건 완화 | ○ 시장평가 및 성장성 기준 요건 완화 - (일반) 법인세차감전 계속사업이익 20억원, 자기자본 30억원, 매출액 100억원 등 - (이노비즈) 법인세차감전 계속사업이익 10억원, 자기자본 15억원, 매출액 50억원 등 |
4) 기타
| 지원 내역 | 주요 혜택 |
| 특허 출원 우선심사 | ○ 우선심사(지원대상) |